大事记
时间 | 事件 |
2024年6月27日 | 创立公司 |
2024年9月18日 | AAA级信用企业 |
所获奖项
时间 | 竞赛名称 | 奖项 | 主办方 | 参赛项目 | 竞赛阶段 |
2023年9月1日 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 上海市银奖 | 上海市教育委员会 | MR SmartGuide | 上海市 |
2023年8月1日 | 2023年中美青年创客大赛总决赛 | 全国优胜奖 | 中华人民共和国教育部 | AI棋局 | 国家级 |
2023年8月2日 | 2023年中美青年创客大赛(上海市赛区) | 上海市特等奖 | 上海市教育委员会 | AI棋局 | 上海市 |
2023年10月1日 | 2023年嘉定区长三角一体化创新创业大赛 | TOP 20 | 嘉定区人民政府 | 数智MR | 嘉定区 |
2023年11月1日 | 第18届“振兴杯”全国青年职业技能大赛创新创效竞赛 | 全国铜奖 | 共青团中央 | 数智MR | 国家级 |
2023年11月1日 | 第一届上海市职业院校学生创新创意大赛 | 上海市金奖 | 上海市教育委员会 | 数智MR | 上海市 |
2023年11月1日 | 第三届“奋斗杯”上海市青年技能大赛 | 优秀项目奖 | 市团委科技工委会 | 数智MR | 上海市 |
2024年1月1日 | 2023年“未来杯”上海市高中阶段科技创新大赛 | 上海市二等奖 | 上海市教育委员会 | 数智MR | 上海市 |
2024年1月1日 | 2023年“未来杯”上海市高中阶段科技创新大赛 | 上海市二等奖 | 上海市教育委员会 | AI棋局 | 上海市 |
2024年1月1日 | 第39届上海市青少年科技创新大赛 | 上海市二等奖 | 上海市教育委员会 | AI棋局 | 上海市 |
2024年1月4日 | 第八期上海市青少年创新创业(模拟)团队行动 | 参展项目 | 上海市教育委员会 | 数智MR | 上海市 |
2024年6月29日 | 第十四届“挑战杯”上海市大学生创业竞赛 | 上海市银奖 | 上海市团委、上海市教委 | 数智MR | 上海市 |
所参展览
日期 | 展览名称 | 项目名称 |
2024年6月12日~2024年6月14日 | 中国(上海)国际技术进出口交易会 | 数智MR-融合混合现实技术的红色文化智慧书籍 |
所获知识产权
时间(申请日) | 产权类型 | 产权名称 | 专利号(申请号) | 主体 | 专利状态 |
2023年10月20日 | 发明专利 | 基于混合现实的智慧图书 | 2023113656840.0 | 上海大众工业学校 | 实质审查 |
2024年08月09日 | 作品著作权 | 創翼無限 逐夢華年 | 黔作登字-2024-F-01293208 | 上海创致翼科技有限公司 | 已授权 |
2024年08月29日 | 作品著作权 | Creative Wings | 沪作登字-2024-F-03279744 | 上海创致翼科技有限公司 | 已授权 |
2024年09月26日 | 作品著作权 | 創翼無限 | 沪作登字-2024-F-03320127 | 上海创致翼科技有限公司 | 已授权 |
2024年09月26日 | 作品著作权 | 逐夢華年 | 沪作登字-2024-F-03320128 | 上海创致翼科技有限公司 | 已授权 |
2024年10月08日 | 商标 | Creative Wings | 81248551 | 上海创致翼科技有限公司 | 已受理 |